Les différents rapports de Google Search Console sont mis à jour à des fréquences différentes :
| Rapport | Fréquence de mise à jour |
|---|---|
| Performances (clics, impressions) | Délai de 2–4 jours |
| Rapport Pages / Couverture | Mis à jour régulièrement au fil des explorations de Google |
| Outil d'inspection d'URL | Quasi temps réel |
| Core Web Vitals | Moyenne glissante sur 28 jours ; mises à jour ~quotidiennes |
| Sitemaps | Après chaque récupération par Google |
| Rapport Liens | Mis à jour périodiquement (hebdomadaire/mensuel) |
Conseil pratique : quand vous analysez les performances récentes, excluez les 3–4 derniers jours pour éviter que des données incomplètes ne faussent votre analyse. Pour comparer des périodes, utilisez des semaines complètes.