Google Search Consoleでは、レポートによって更新頻度が異なります。
| レポート | 更新頻度 |
|---|---|
| パフォーマンス(クリック数、表示回数) | 2〜4日の遅延 |
| ページ / カバレッジのレポート | Googleのクロールに合わせて定期的に更新 |
| URL検査ツール | ほぼリアルタイム |
| Core Web Vitals | 28日間の移動平均。ほぼ毎日更新 |
| サイトマップ | Googleが取得するたびに更新 |
| リンクレポート | 定期的に更新(毎週または毎月) |
実践のヒント:直近のパフォーマンスを分析するときは、不完全なデータが分析結果を歪めないよう、直近3〜4日分を除外します。期間を比較するときは、週単位で区切ります。